- Ofiste öğle molası
- 400–850 kcal/gün
Tek Öğün (Ofis Pack)
250 TL
/ gün · Kahvaltı · 20 gün · 1 kişi
Kurye hariç · KDV teyit edilecek · 1 kişi, günlük menünün tamamı
Et ağırlıklı, sebze ağırlıklı, dönüşümlü veya kahvaltı seçenekleri. 1–9 kişi.
Kişi sayısına göre kişi başı günlük fiyat (TL)
| Kişi | Et Sever | Sebze Sever | Karışık | Kahvaltı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 420 | 550 | 290 |
| 2 | 480 | 380 | 480 | 270 |
| 3 | 450 | 350 | 450 | 250 |
| 4 | 440 | 340 | 440 | 240 |
| 5 | 440 | 340 | 440 | 240 |
| 6 | 440 | 340 | 440 | 240 |
| 7 | 430 | 330 | 430 | 230 |
| 8 | 430 | 330 | 430 | 230 |
| 9 | 430 | 330 | 430 | 230 |
| Kişi | Et Sever | Sebze Sever | Karışık | Kahvaltı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 380 | 450 | 250 |
| 2 | 380 | 350 | 380 | 230 |
| 3 | 350 | 320 | 350 | 210 |
| 4 | 340 | 310 | 340 | 200 |
| 5 | 340 | 310 | 340 | 200 |
| 6 | 340 | 310 | 340 | 200 |
| 7 | 330 | 300 | 330 | 190 |
| 8 | 330 | 300 | 330 | 190 |
| 9 | 330 | 300 | 330 | 190 |
Örnek hesap
Et Sever, 2 kişi, 5 gün: 480 × 2 × 5 = 4.800 TL yemek + 750 TL kurye = 5.550 TL ara toplam.
Paket içeriği
- Et Sever: et, tavuk, balık veya hindi; garnitür, salata ve bir ara ürün
- Sebze Sever: sebze yemeği, garnitür, salata ve bir ara ürün
- Et Sebze Karışık: günlere göre dönüşümlü yemek, salata ve ara ürün
- Her Gün Kahvaltı: tek öğün kahvaltı paketi
Seçenekler
850 kcalEt Sever
500 kcalSebze Sever
675 kcalEt Sebze Karışık
400 kcalHer Gün Kahvaltı
Kalori ve makrolar
| Öğün düzeni | kcal | Protein g | Karb. g | Yağ g |
|---|---|---|---|---|
| Et Sever | 850 | 63 | 97 | 29 |
| Sebze Sever | 500 | – | – | – |
| Et Sebze Karışık | 675 | – | – | – |
| Her Gün Kahvaltı | 400 | – | – | – |
Notlar
- Tutarlar kişi başı günlük bedeldir; paket günde 1 ana öğün içerdiğinden tek öğün bedeline eşittir.
- Çok kişili siparişte aynı adrese günlük 150 TL kurye bir kez eklenir.
- Atakum kurye bedeli teslimat günü başına 150 TL’dir.